Libertadores da América
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Álex Arce Atacante | Atacante | Ind. Rivadavia | 7 | 1.29 | ||
| 2 | ![]() Carlos González Atacante | Atacante | 8 | 0.88 | |||
| 3 | ![]() Bruno Henrique Atacante | Atacante | 8 | 0.50 | |||
| 4 | ![]() Matheus Pereira Meio-campo | Meio-campo | 8 | 0.50 | |||
| 5 | ![]() Francisco Fydriszewski Atacante | Atacante | Independiente Medellin | 10 | 0.40 | ||
| 6 | ![]() Lorenzo Melgarejo Atacante | Atacante | 5 | 0.80 | |||
| 7 | ![]() Fernando Zampedri Atacante | Atacante | Universidad Católica | 7 | 0.57 | ||
| 8 | ![]() José Manuel López Atacante | Atacante | 8 | 0.38 | |||
| 9 | ![]() Sebastián Villa Atacante | Atacante | Ind. Rivadavia | 6 | 0.50 | ||
| 10 | ![]() Jhon Arias Atacante | Atacante | 8 | 0.38 | |||
| 11 | ![]() Giorgian de Arrascaeta Meio-campo | Meio-campo | 5 | 0.60 | |||
| 12 | ![]() Guido Vadalá Meio-campo | Meio-campo | Coquimbo Unido | 7 | 0.43 | ||
| 13 | ![]() Juan Manuel Cuesta Atacante | Atacante | UCV | 6 | 0.50 | ||
| 14 | ![]() Federico Barrandeguy Defensor | Defensor | Juventud | 6 | 0.50 | ||
| 15 | ![]() Franco Zapiola Meio-campo | Meio-campo | Platense | 9 | 0.33 | ||
| 16 | ![]() Gustavo Henrique Defensor | Defensor | 8 | 0.38 | |||
| 17 | ![]() Yoshimar Yotún Meio-campo | Meio-campo | 10 | 0.30 | |||
| 18 | ![]() Lucas Paquetá Meio-campo | Meio-campo | 6 | 0.50 | |||
| 19 | ![]() Luis Muriel Atacante | Atacante | Júnior Barranquilla | 6 | 0.50 | ||
| 20 | ![]() Tiago Palacios Meio-campo | Meio-campo | 7 | 0.43 | |||
| 21 | ![]() Maxi Gómez Atacante | Atacante | 6 | 0.50 | |||
| 22 | ![]() Guido Carrillo Atacante | Atacante | 8 | 0.38 | |||
| 23 | ![]() Pablo Vegetti Atacante | Atacante | 8 | 0.38 | |||
| 24 | ![]() Pedro Atacante | Atacante | 7 | 0.29 | |||
| 25 | ![]() Clemente Montes Meio-campo | Meio-campo | Universidad Católica | 7 | 0.29 | ||
| 26 | ![]() Lucas Colitto Meio-campo | Meio-campo | Cusco | 5 | 0.40 | ||
| 27 | ![]() Júnior Sornoza Meio-campo | Meio-campo | 6 | 0.33 | |||
| 28 | ![]() Robson Matheus Meio-campo | Meio-campo | 6 | 0.33 | |||
| 29 | ![]() Enrique Triverio Atacante | Atacante | Always Ready | 6 | 0.33 | ||
| 30 | ![]() Luis Sandoval Atacante | Atacante | Deportes Tolima | 8 | 0.25 | ||
| 31 | ![]() Jersson González Meio-campo | Meio-campo | Deportes Tolima | 10 | 0.20 | ||
| 32 | ![]() Milton Céliz Meio-campo | Meio-campo | 8 | 0.25 | |||
| 33 | ![]() Cristián Zavala Meio-campo | Meio-campo | Coquimbo Unido | 8 | 0.25 | ||
| 34 | ![]() Willian José Atacante | Atacante | 2 | 1.00 | |||
| 35 | ![]() José Fajardo Atacante | Atacante | 2 | 1.00 | |||
| 36 | ![]() J. Chancellor Defensor | Defensor | 2 | 1.00 | |||
| 37 | ![]() Hayen Palacios Defensor | Defensor | Independiente Medellin | 8 | 0.25 | ||
| 38 | ![]() Edson Tortolero Meio-campo | Meio-campo | 4 | 0.50 | |||
| 39 | ![]() Ramón Sosa Atacante | Atacante | 5 | 0.40 | |||
| 40 | ![]() John Kennedy Atacante | Atacante | 6 | 0.33 | |||
| 41 | ![]() Edson Castillo Meio-campo | Meio-campo | 4 | 0.50 | |||
| 42 | ![]() Francisco González Meio-campo | Meio-campo | O'Higgins | 4 | 0.50 | ||
| 43 | ![]() Eduardo Meio-campo | Meio-campo | 6 | 0.33 | |||
| 44 | ![]() Enzo Copetti Atacante | Atacante | Rosario Central | 8 | 0.25 | ||
| 45 | ![]() Flabian Londoño Atacante | Atacante | Deportivo La Guaira | 6 | 0.33 | ||
| 46 | ![]() Héctor Villalba Meio-campo | Meio-campo | 10 | 0.20 | |||
| 47 | ![]() Nicolas Johansen Atacante | Atacante | Coquimbo Unido | 7 | 0.29 | ||
| 48 | ![]() Deyverson Atacante | Atacante | 8 | 0.25 | |||
| 49 | ![]() Matías Arezo Atacante | Atacante | 6 | 0.33 | |||
| 50 | ![]() Álex Valera Atacante | Atacante | 6 | 0.33 |
50 artilheiros138 gols332 jogos



























































