
Copa Sul-Americana
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Rodrigo Contreras Atacante | Atacante | Millonarios | 7 | 0.71 | ||
| 2 | ![]() Adson Meio-campo | Meio-campo | 5 | 0.60 | |||
| 3 | ![]() Gabriel Barbosa Atacante | Atacante | 5 | 0.60 | |||
| 4 | ![]() Fernando Atacante | Atacante | 6 | 0.50 | |||
| 5 | ![]() Isidro Pitta Atacante | Atacante | 7 | 0.43 | |||
| 6 | ![]() Ignacio Russo Atacante | Atacante | Tigre | 7 | 0.43 | ||
| 7 | ![]() Bernard Atacante | Atacante | 6 | 0.50 | |||
| 8 | ![]() Adrián Martínez | - | 4 | 0.75 | |||
| 9 | ![]() David Romero Atacante | Atacante | Tigre | 5 | 0.60 | ||
| 10 | ![]() Wilfred Correa Meio-campo | Meio-campo | 6 | 0.50 | |||
| 11 | ![]() Juan Randazzo Defensor | Defensor | Deportivo Riestra | 6 | 0.50 | ||
| 12 | ![]() Gabriel Bontempo Meio-campo | Meio-campo | 7 | 0.43 | |||
| 13 | ![]() Salomón Rodríguez Atacante | Atacante | Montevideo City Torque | 7 | 0.43 | ||
| 14 | ![]() Francisco González Meio-campo | Meio-campo | O'Higgins | 7 | 0.29 | ||
| 15 | ![]() Fernando Mimbacas Atacante | Atacante | Juventud | 6 | 0.33 | ||
| 16 | ![]() Tomás Ángel Meio-campo | Meio-campo | 6 | 0.33 | |||
| 17 | ![]() Robinson Flores Atacante | Atacante | 7 | 0.29 | |||
| 18 | ![]() Rubén Lezcano Meio-campo | Meio-campo | 7 | 0.29 | |||
| 19 | ![]() Rodriguinho Meio-campo | Meio-campo | 6 | 0.33 | |||
| 20 | ![]() Claudio Spinelli Atacante | Atacante | 6 | 0.33 | |||
| 21 | ![]() Yair González Atacante | Atacante | Boston River | 7 | 0.29 | ||
| 22 | ![]() Allan Wlk Atacante | Atacante | Deportivo Recoleta | 5 | 0.40 | ||
| 23 | ![]() Jean Castillo Atacante | Atacante | 7 | 0.29 | |||
| 24 | ![]() Franco Posse Atacante | Atacante | Macará | 7 | 0.29 | ||
| 25 | ![]() Carlos Garcés Atacante | Atacante | 8 | 0.25 | |||
| 26 | ![]() Sebastián Driussi Atacante | Atacante | 2 | 1.00 | |||
| 27 | ![]() John Edwin Montaño Atacante | Atacante | Independiente Medellin | 1 | 2.00 | ||
| 28 | ![]() Pablo Lago Meio-campo | Meio-campo | Juventud | 5 | 0.40 | ||
| 29 | ![]() Luciano Meio-campo | Meio-campo | 2 | 1.00 | |||
| 30 | ![]() Danilo Defensor | Defensor | 3 | 0.67 | |||
| 31 | ![]() Neymar Atacante | Atacante | 3 | 0.67 | |||
| 32 | ![]() Francis Amuzu Meio-campo | Meio-campo | 5 | 0.40 | |||
| 33 | ![]() Maximiliano Salas Atacante | Atacante | 4 | 0.50 | |||
| 34 | ![]() Arthur Cabral Atacante | Atacante | 5 | 0.40 | |||
| 35 | ![]() Leonel Roldán Meio-campo | Meio-campo | Juventud | 4 | 0.50 | ||
| 36 | ![]() Fernando Cardozo Meio-campo | Meio-campo | 4 | 0.50 | |||
| 37 | ![]() Artur Atacante | Atacante | 5 | 0.40 | |||
| 38 | ![]() Carlos Vinícius Atacante | Atacante | 5 | 0.40 | |||
| 39 | ![]() Edson Tortolero Meio-campo | Meio-campo | 6 | 0.33 | |||
| 40 | ![]() Yeison Guzmán Meio-campo | Meio-campo | 5 | 0.40 | |||
| 41 | ![]() Anthony Vásquez Atacante | Atacante | Blooming | 6 | 0.33 | ||
| 42 | ![]() Gastón Martirena Defensor | Defensor | 5 | 0.40 | |||
| 43 | ![]() Daniel Valencia Atacante | Atacante | 7 | 0.29 | |||
| 44 | ![]() Martin Braithwaite Atacante | Atacante | 7 | 0.29 | |||
| 45 | ![]() Rodrigo Auzmendi Atacante | Atacante | San Lorenzo | 6 | 0.33 | ||
| 46 | ![]() Franco Pizzichillo Meio-campo | Meio-campo | Montevideo City Torque | 6 | 0.33 | ||
| 47 | ![]() N. Da Silva Atacante | Atacante | 7 | 0.29 | |||
| 48 | ![]() Arnaldo Castillo Atacante | Atacante | O'Higgins | 7 | 0.29 | ||
| 49 | ![]() Leonardo Castro Atacante | Atacante | Millonarios | 7 | 0.29 | ||
| 50 | ![]() Roberto Hinojoza Meio-campo | Meio-campo | Blooming | 7 | 0.29 |
50 artilheiros115 gols281 jogos















































