
Copa da Alemanha
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Phillip Tietz | - | FSV Mainz 05 | 1 | 4.00 | ||
| 2 | ![]() Jonathan Burkardt | - | Eintracht Frankfurt | 1 | 3.00 | ||
| 3 | ![]() Lars Gindorf | - | Hannover 96 | 1 | 3.00 | ||
| 4 | ![]() Dzenan Pejcinovic | - | VfB Stuttgart | 1 | 3.00 | ||
| 5 | ![]() Can Uzun Atacante | Atacante | Eintracht Frankfurt | 1 | 2.00 | ||
| 6 | ![]() Nadiem Amiri Meio-campo | Meio-campo | FSV Mainz 05 | 1 | 2.00 | ||
| 7 | ![]() Igor Matanovic Atacante | Atacante | SC Freiburg | 1 | 2.00 | ||
| 8 | ![]() Marin Ljubicic | - | Union Berlin | 1 | 2.00 | ||
| 9 | ![]() Edin Džeko Atacante | Atacante | Schalke 04 | 1 | 2.00 | ||
| 10 | ![]() Hugo Bolin | - | Borussia Mönchengladbach | 1 | 2.00 | ||
| 11 | ![]() Patrick Wimmer Atacante | Atacante | Hoffenheim | 1 | 2.00 | ||
| 12 | ![]() Benedikt Pichler | - | Hannover 96 | 1 | 2.00 | ||
| 13 | ![]() Francis Onyeka | - | Elversberg | 1 | 2.00 | ||
| 14 | ![]() Stefán Teitur Thórdarson | - | Hannover 96 | 1 | 2.00 | ||
| 15 | ![]() Albert Grønbæk | - | Hamburgo | 1 | 2.00 | ||
| 16 | ![]() Maximilian Arnold | - | VfL Wolfsburg | 1 | 2.00 | ||
| 17 | ![]() Mateusz Zukowski | - | Magdeburg | 1 | 2.00 | ||
| 18 | ![]() Falko Michel | - | Magdeburg | 1 | 2.00 | ||
| 19 | ![]() Max Marie | - | Eintracht Braunschweig | 1 | 2.00 | ||
| 20 | ![]() Ísak Jóhannesson | - | FC Köln | 1 | 2.00 | ||
| 21 | ![]() Ben Bobzien | - | Dynamo Dresden | 1 | 1.00 | ||
| 22 | ![]() Marcel Hartel Meio-campo | Meio-campo | Hannover 96 | 1 | 1.00 | ||
| 23 | ![]() Kaan İnanoğlu | - | Dynamo Dresden | 1 | 1.00 | ||
| 24 | ![]() Niklas Hauptmann | - | Dynamo Dresden | 1 | 1.00 | ||
| 25 | ![]() Louis Lemke | - | Hamburgo | 1 | 1.00 | ||
| 26 | ![]() Tiago Tomás Atacante | Atacante | VfB Stuttgart | 1 | 1.00 | ||
| 27 | ![]() Kamer Krasniqi | - | Jeddeloh | 1 | 1.00 | ||
| 28 | ![]() Lance Duijvestijn | - | Darmstadt 98 | 1 | 1.00 | ||
| 29 | ![]() Ezechiel Banzuzi | - | RB Leipzig | 1 | 1.00 | ||
| 30 | ![]() Milan Smit | - | Darmstadt 98 | 1 | 1.00 | ||
| 31 | ![]() Younes Ebnoutalib | - | Eintracht Frankfurt | 1 | 1.00 | ||
| 32 | ![]() Willi Orbán | - | RB Leipzig | 1 | 1.00 | ||
| 33 | ![]() Moussa Sylla | - | Schalke 04 | 1 | 1.00 | ||
| 34 | ![]() Moritz Kretzer | - | Phönix Lübeck | - | 0.00 | ||
| 35 | ![]() Tim Janßen | - | Jeddeloh | 1 | 1.00 | ||
| 36 | ![]() Ledjon Fikaj | - | Hemelingen | - | 0.00 | ||
| 37 | ![]() William Bøving | - | FSV Mainz 05 | 1 | 1.00 | ||
| 38 | ![]() Maxim Dal | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 1.00 | ||
| 39 | ![]() Mehmet Ibrahimi | - | Altglienicke | 1 | 1.00 | ||
| 40 | ![]() Farès Chaïbi Meio-campo | Meio-campo | Eintracht Frankfurt | 1 | 1.00 | ||
| 41 | ![]() Christian Kofane Atacante | Atacante | Bayer Leverkusen | 1 | 1.00 | ||
| 42 | ![]() Nathan Tella | - | Bayer Leverkusen | 1 | 1.00 | ||
| 43 | ![]() Conrad Harder | - | RB Leipzig | 1 | 1.00 | ||
| 44 | ![]() Kristijan Jakic Meio-campo | Meio-campo | FC Augsburg | 1 | 1.00 | ||
| 45 | ![]() Ransford Königsdörffer | - | FSV Mainz 05 | 1 | 1.00 | ||
| 46 | ![]() Max Moerstedt Atacante | Atacante | Hoffenheim | 1 | 1.00 | ||
| 47 | ![]() Mikkel Kaufmann | - | Heidenheim | 1 | 1.00 | ||
| 48 | ![]() Taycan Etcibasi | - | Hannover 96 | 1 | 1.00 | ||
| 49 | ![]() Elias Baum Defensor | Defensor | Eintracht Frankfurt | 1 | 1.00 | ||
| 50 | ![]() Yannik Wagner | - | Heidenheim | 1 | 1.00 |
50 artilheiros75 gols48 jogos

































































