Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Albian Ajeti | - | Lugano | 2 | 1.50 | ||
| 2 | ![]() Franculino Atacante | Atacante | Trabzonspor | 4 | 0.75 | ||
| 3 | ![]() C. Dessers Atacante | Atacante | Panathinaikos | 5 | 0.60 | ||
| 4 | ![]() N. Holm Atacante | Atacante | Brann | 7 | 0.43 | ||
| 5 | ![]() N. Castro Atacante | Atacante | Brann | 7 | 0.43 | ||
| 6 | ![]() Mohamed Salah Atacante | Atacante | Trabzonspor | 2 | 1.00 | ||
| 7 | ![]() Thomas van den Belt Meio-campo | Meio-campo | Twente | 5 | 0.40 | ||
| 8 | ![]() Georginio Rutter Atacante | Atacante | Brighton | 3 | 0.67 | ||
| 9 | ![]() Paris Brunner Atacante | Atacante | Monaco | 4 | 0.50 | ||
| 10 | ![]() Ansu Fati Atacante | Atacante | Monaco | 2 | 1.00 | ||
| 11 | ![]() Kings Kangwa Meio-campo | Meio-campo | Panathinaikos | 2 | 1.00 | ||
| 12 | ![]() A. Al Hamlawi Atacante | Atacante | U. Craiova | 2 | 1.00 | ||
| 13 | ![]() Leandro Godoy Atacante | Atacante | CSKA Sofia | 2 | 1.00 | ||
| 14 | ![]() I. Gruda Atacante | Atacante | Egnatia | 2 | 1.00 | ||
| 15 | ![]() T. Elšnik Meio-campo | Meio-campo | Estrela Vermelha | 2 | 1.00 | ||
| 16 | ![]() Biel Meio-campo | Meio-campo | Pafos | 3 | 0.67 | ||
| 17 | ![]() Andreas Cornelius Atacante | Atacante | Copenhagen | 7 | 0.29 | ||
| 18 | ![]() Ibrahim Adel Atacante | Atacante | Nordsjælland | 6 | 0.33 | ||
| 19 | ![]() Frédéric Soèllé Soèllé Atacante | Atacante | Sint-Truiden | 2 | 0.50 | ||
| 20 | ![]() Giacomo Raspadori Atacante | Atacante | Atalanta | 3 | 0.33 | ||
| 21 | ![]() Robert-Jan Vanwesemael Defensor | Defensor | Sint-Truiden | 2 | 0.50 | ||
| 22 | ![]() Dereck Moncada Atacante | Atacante | Lugano | 8 | 0.13 | ||
| 23 | ![]() Tolu Arokodare Atacante | Atacante | Ajax | 5 | 0.20 | ||
| 24 | ![]() Salah Oulad Meio-campo | Meio-campo | Riga | 7 | 0.14 | ||
| 25 | ![]() Nano Meio-campo | Meio-campo | Lincoln Red Imps | 4 | 0.25 | ||
| 26 | ![]() Daouda Weidmann Meio-campo | Meio-campo | Twente | 6 | 0.17 | ||
| 27 | ![]() Wout Weghorst Atacante | Atacante | Twente | 5 | 0.20 | ||
| 28 | ![]() Marin Soticek Atacante | Atacante | Hajduk Split | 6 | 0.17 | ||
| 29 | ![]() Víctor Gómez Defensor | Defensor | Braga | 8 | 0.13 | ||
| 30 | ![]() Y. Cimignani Meio-campo | Meio-campo | Lugano | 8 | 0.13 | ||
| 31 | ![]() Tom Pettersson Defensor | Defensor | Mjällby | 2 | 0.50 | ||
| 32 | ![]() Paul Onuachu Atacante | Atacante | Trabzonspor | 1 | 1.00 | ||
| 33 | Joël Zwarts Atacante | Atacante | CSKA Sofia | 1 | 1.00 | ||
| 34 | ![]() I. Bekbolat Atacante | Atacante | Kairat Almaty | 2 | 0.50 | ||
| 35 | ![]() Simon Elisor Atacante | Atacante | U. Craiova | 2 | 0.50 | ||
| 36 | ![]() Garang Kuol Atacante | Atacante | Jablonec | 2 | 0.50 | ||
| 37 | ![]() Iván Azón | - | Getafe | 1 | 1.00 | ||
| 38 | ![]() Gabri Martínez Meio-campo | Meio-campo | Braga | 4 | 0.25 | ||
| 39 | ![]() Maher Carrizo Atacante | Atacante | Copenhagen | 2 | 0.50 | ||
| 40 | ![]() James Bogere Atacante | Atacante | Aarhus | 2 | 0.50 | ||
| 41 | ![]() N. Gudelj Meio-campo | Meio-campo | Getafe | 2 | 0.50 | ||
| 42 | ![]() G. Engvall Atacante | Atacante | KuPS | 4 | 0.25 | ||
| 43 | ![]() Jack Hinshelwood Meio-campo | Meio-campo | Brighton | 3 | 0.33 | ||
| 44 | ![]() Renan Oliveira Atacante | Atacante | Kauno Žalgiris | 2 | 0.50 | ||
| 45 | ![]() Ș. Baiaram Atacante | Atacante | U. Craiova | 2 | 0.50 | ||
| 46 | ![]() Marc Gual Atacante | Atacante | Kairat Almaty | 2 | 0.50 | ||
| 47 | ![]() Eljif Elmas Meio-campo | Meio-campo | Atalanta | 2 | 0.50 | ||
| 48 | ![]() R. Krunić Meio-campo | Meio-campo | Estrela Vermelha | 2 | 0.50 | ||
| 49 | ![]() V. Kostov Meio-campo | Meio-campo | Estrela Vermelha | 2 | 0.50 | ||
| 50 | ![]() Axel Norén Defensor | Defensor | Mjällby | 2 | 0.50 |
50 artilheiros73 gols173 jogos












































































