Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Lea'i | - | Solomon Islands | 2 | 2.50 | ||
| 2 | ![]() Osaze De Rosario Atacante | Atacante | Guyana | - | 0.00 | ||
| 3 | ![]() M. Osmajić Atacante | Atacante | Montenegro | 3 | 1.67 | ||
| 4 | ![]() A. Al Hamlawi Atacante | Atacante | Palestina | 2 | 2.50 | ||
| 5 | ![]() Heung-min Son Atacante | Atacante | 8 | 0.63 | |||
| 6 | ![]() Jairo Vélez Meio-campo | Meio-campo | Peru | 8 | 0.63 | ||
| 7 | ![]() Oday Dabbagh Atacante | Atacante | Palestina | 2 | 2.00 | ||
| 8 | ![]() Nico Paz Meio-campo | Meio-campo | 6 | 0.67 | |||
| 9 | ![]() Lechi Sadulaev Meio-campo | Meio-campo | Rússia | 7 | 0.57 | ||
| 10 | ![]() Mehdi Taremi Atacante | Atacante | 5 | 0.80 | |||
| 11 | Elohim Kaboré Atacante | Atacante | Burkina Faso | - | 0.00 | ||
| 12 | ![]() Kévin Denkey Atacante | Atacante | Togo | - | 0.00 | ||
| 13 | ![]() Dodi Lukébakio Atacante | Atacante | 3 | 1.33 | |||
| 14 | ![]() Amine Gouiri Atacante | Atacante | 3 | 1.33 | |||
| 15 | ![]() Marin Petkov Atacante | Atacante | Bulgária | 3 | 1.33 | ||
| 16 | ![]() Lautaro Martínez Atacante | Atacante | 5 | 0.60 | |||
| 17 | ![]() Ole Romeny Atacante | Atacante | Indonésia | 2 | 1.50 | ||
| 18 | ![]() Lionel Messi Atacante | Atacante | 4 | 0.75 | |||
| 19 | ![]() Marcel Sabitzer Meio-campo | Meio-campo | 3 | 1.00 | |||
| 20 | ![]() Florian Wirtz Meio-campo | Meio-campo | 4 | 0.75 | |||
| 21 | ![]() André Leipold Meio-campo | Meio-campo | Filipinas | - | 0.00 | ||
| 22 | ![]() Vladimir Nikolov | - | Bulgária | 2 | 1.50 | ||
| 23 | ![]() Khusayin Norchaev Atacante | Atacante | 3 | 1.00 | |||
| 24 | ![]() Deniz Undav Atacante | Atacante | 3 | 1.00 | |||
| 25 | ![]() J. Moylan Meio-campo | Meio-campo | Irlanda | 2 | 1.50 | ||
| 26 | ![]() Lawrence Shankland Atacante | Atacante | 2 | 1.50 | |||
| 27 | ![]() Julian Hall Atacante | Atacante | 4 | 0.75 | |||
| 28 | ![]() Ayase Ueda Atacante | Atacante | 5 | 0.60 | |||
| 29 | ![]() Michael Olise Atacante | Atacante | 4 | 0.75 | |||
| 30 | ![]() Darwin Núñez Atacante | Atacante | 5 | 0.60 | |||
| 31 | Maximiliano Gutiérrez Meio-campo | Meio-campo | Chile | 6 | 0.50 | ||
| 32 | ![]() Maxi Araújo Defensor | Defensor | 5 | 0.60 | |||
| 33 | ![]() Eldor Shomurodov Atacante | Atacante | 5 | 0.60 | |||
| 34 | ![]() Roy Krishna | - | Fiji | - | 0.00 | ||
| 35 | ![]() Essam Al-Subhi | - | Omã | - | 0.00 | ||
| 36 | Harun Hamid | - | Pakistan | - | 0.00 | ||
| 37 | ![]() Win Naing Tun Atacante | Atacante | Mianmar | 1 | 3.00 | ||
| 38 | Javin Wae | - | Solomon Islands | 1 | 3.00 | ||
| 39 | Husseyn Chakroun | - | Lebanon | 1 | 3.00 | ||
| 40 | ![]() Khvicha Kvaratskhelia Atacante | Atacante | Geórgia | 1 | 3.00 | ||
| 41 | ![]() Ayoub El Kaabi Atacante | Atacante | 3 | 1.00 | |||
| 42 | ![]() Mikel Oyarzabal Atacante | Atacante | 2 | 1.50 | |||
| 43 | ![]() James Scanlon | - | Gibraltar | 2 | 1.50 | ||
| 44 | ![]() A. Golovin Meio-campo | Meio-campo | Rússia | 3 | 1.00 | ||
| 45 | ![]() Sheriddin Boboev Atacante | Atacante | Tajiquistão | 3 | 1.00 | ||
| 46 | ![]() Dan Ndoye Atacante | Atacante | 4 | 0.75 | |||
| 47 | ![]() Ben Waine Atacante | Atacante | 4 | 0.75 | |||
| 48 | Wang Ziming | - | China | 4 | 0.75 | ||
| 49 | ![]() Akor Adams | - | Nigéria | 4 | 0.75 | ||
| 50 | ![]() Nestory Irankunda Atacante | Atacante | 6 | 0.50 |
50 artilheiros171 gols155 jogos

































































